ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | GRADO ACADEMICO | CARGO | CONDICION LABORAL | DNI | CORREO ELECTRONICO | FECHA DE NAC. |
01 | NICOLAY FRANK CORDERO RAMIREZ | Lic. Adminis | Maestro en Gestion Pub | DIRECTOR | NOMBRADO | 25726145 | 30/12/1967 | |
02 | JOSE NEHEMIAS GUPIOC GOMEZ | Ing.Agrindust | Ing. Agro Indusrial | JEFE UNID.ACADEMICA | NOMBRADO | 46230334 | 18/01/1990 | |
03 | OLGA GISSELLE GALLARDO ROJAS | Lic.Enferm. | Lic. En Enfermeria | SECRETARIA ACADEMICA | NOMBRADO | 46071145 | 8/12/1990 | |
05 | HAUBER, RAMOS MUÑOZ | Ing.Agronomo | Ing. Agronomo | JEFE DE LA UNIDAD DE BIENEST | CONT. POR INVI. | 41596182 | 26/05/1981 | |
06 | SAIDI LLULIZA, CHAVEZ CHAPPA | Lic.Enferm. | lic. Enfermer. | COORD. DE ENFER. TECNICA | CONT.POR INVI. | 77356521 | 22/10/1995 | |
08 | WALTER JOSEPH BACA GARCIA | Ing.Agrindust | Ing. Agro Indust | COORD. DE PRODUCC. AGR. | CONT. POR INVI. | 47084675 | 14/03/1992 | |
13 | JOSE DANIEL CABRERA GUEVARA | Ing.Agronomo | Ing. Agronomo | COORD. DEL AREA DE CALIDAD | CONT.POR INVI. | 71521401 | joshito cabrera1991@gmail.com | 24/02/1991 |
14 | JUAN ROJAS LOPEZ | Ing.Zootecn | Ing.Zootecnista | JEFE DE LA UNIDAD DE INVEST. | NOMBRADO | 27426517 | 5/09/1975 | |
18 | WILMER VASQUEZ MENDOZA | Medic.Veter. | Medico Veterinar. | JEFE UNIDAD DE FORM. CONTI | NOMBRADO | 33592009 | 10/10/1976 | |
19 | TERESA DE JESUS OLIVA CHUMBE | Sec.Ejecutiva | Sup Tecnico | SECRETARIA II | CONTRATADA | 816136 | 20/04/1959 | |
20 | MERCY DEL PILAR CHAVEZ ZUBIATE | Secretaria | Secretaria | PERS.S.III | NOMBRADA | 33811416 |
| 13/09/1976 |